Прейскурант цен на медицинские и оздоровительные услуги в
ООО «Санаторий «Белая Дача» на 2022 год
№ | Номенклатура медицинских услуг. | Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена услуги, |
п/п | Утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 октября 2017 года N 804н. Действует с 01.01.2018. | |||
(без НДС) | ||||
Диагностическое обследование при оформлении санаторно-курортной карты | 1500 | |||
Клинический анализ крови | ||||
Анализ мочи | ||||
ЭКГ | ||||
Флюорография ФЛГ | ||||
Заключение гинеколога (для женщин) мазок гинекологический | ||||
При заболеваниях: урологических, кожи, крови, глаз и т. д. - требуется заключение соответствующих специалистов (по рекомендации врача-терапевта) | ||||
Заключение врача-терапевта. | ||||
1. ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||
1.1 | В01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта | первичный | 600.00 |
1.2 | В01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога | первичный | 600.00 |
1.3 | В01.031.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра | первичный | 600.00 |
1.4 | В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога | первичный | 600.00 |
1.5 | В01.028.001 | Приём (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога | первичный | 600.00 |
1.6 | В01.054.001 | Приём (осмотр консультация) врача-физиотерапевта | первичный | 600.00 |
1.7 | В01.054.001 | Приём (осмотр консультация) врача-уролога(профессор) | первичный | 1,000.00 |
1.8 | В 01.033.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | первичный | 600.00 |
1.9 | В01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта | повторный | 400.00 |
1.10 | В01.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача -гинеколога | повторный | 400.00 |
1.11 | В01.031.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра | повторный | 400.00 |
1.12 | В01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога | повторный | 400.00 |
1.13 | В01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога | повторный | 400.00 |
1.14 | В01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога(упрофессор) | повторный | 500.00 |
1.15 | В01.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | повторный | 400.00 |
2. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
2.1 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | исследование | 350.00 |
2.2 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | исследование | 420.00 |
2.3 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | исследование | 250.00 |
2.4 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | исследование | 250.00 |
2.5 | А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | исследование | 420.00 |
2.6 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 процедура | 100.00 |
2.7 | А11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 1 процедура | 150.00 |
2.8 | А11.12.009 | Взятие венозной крови вакуумной системой | 1 процедура | 150.00 |
3. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
3.1 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | исследование | 200.00 |
3.2 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | исследование | 150.00 |
3.3 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | исследование | 150.00 |
3.4 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | исследование | 400.00 |
3.5 | А12.06.019 | Определение уровня ревматоидного фактора в крови | исследование | 300.00 |
3.6 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследование | 200.00 |
3.7 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | исследование | 210.00 |
3.8 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 210.00 |
3.9 | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | исследование | 230.00 |
3.10 | А09.05.030 | Исследование уровня калия, натрия, хлора в крови | исследование | 220.00 |
3.11 | А05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследование | 170.00 |
3.12 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | исследование | 170.00 |
3.13 | А09.05.104 | Исследование тимоловой и сулемоновой проб в сыворотке крови | исследование | 150.00 |
3.14 | А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | исследование | 300.00 |
3.15 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | исследование | 360.00 |
3.16 | А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | исследование | 350.00 |
3.17 | А09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче (диастаза) | исследование | 300.00 |
3.18 | А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | исследование | 250.00 |
3.19 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | исследование | 200.00 |
3.20 | В03.016.005 | Липидограмма (исследование уровня холестерина, триглицеридов, ЛПВП и ЛПНП в сыворотке крови) | исследование | 650.00 |
3.21 | А17.8.3 | Определение протромбинового индекса (Квик) МНО | исследование | 400.00 |
3.22 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки в крови | исследование | 350.00 |
3.23 | А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | исследование | 1,500.00 |
3.24 | А02.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | исследование | 350.00 |
3.25 | А12.06.045 | Определения содержания антител к тиреопероксидазе | исследование | 400.00 |
3.26 | А09.05.175 | Исследования уровня простатической кислой фосфатазы (ПСА) | исследование | 990.00 |
3.27 | А09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | исследование | 1,840.00 |
3.28 | A09.05.102 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (гликозилированный гемоглобин) | исследование | 450.00 |
4. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||||
(аппарат «LOGIQ P5 PREMIUM BT-11») | ||||
4.1 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (селезёнка, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) | исследование | 1,500.00 |
4.2 | А.04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | исследование | 550.00 |
4.3 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желёз. | исследование | 800.00 |
4.4 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | исследование | 1,300.00 |
4.5 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | исследование | 1,500.00 |
4.6 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желёз. | исследование | 1,000.00 |
4.7 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | исследование | 600.00 |
4.8 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | исследование | 600.00 |
4.9 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | исследование | 600.00 |
4.10 | А04.14. | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | исследование | 1,100.00 |
4.11 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | исследование | 800.00 |
4.12 | А04.10.002 | Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография с доплеровским анализом) | исследование | 1,500.00 |
4.13 | А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | исследование | 1,300.00 |
4.14 | А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | исследование | 1,300.00 |
4.15 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | исследование | 1,300.00 |
4.16 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | исследование | 1,300.00 |
5. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
5.1 | А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца (ЭКГ 12 отведении) | исследование | 400.00 |
5.2 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | исследование | |
6. ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||||
6.1 | А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболевании суставов (аппарат«BTL – 4000») | 1 зона /2локализации | 450.00 |
6.2 | А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболевании сустава (аппарат«BTL – 4000») | 1 зона/1локализация | 350.00 |
6.3 | А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы (аппарат «Элфор-проф») | 1 процедура | 350.00 |
6.4 | А17.23.001 | Электрофорез с лекарственным препаратом | 1 процедура | 400.00 |
6.5 | А17.23.001 | Электрофорез с карипаином (карипазимом) при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 400.00 |
6.6 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) (аппарат «Рефтон – 01 ФС») | 1 процедура | 300.00 |
6.7 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (аппарат «Амплипульс 5Бр2) | 1 процедура | 300.00 |
6.8 | А22.08.005 | Ультрафонофарез с гидрокортизоном на гайморовые пазухи | 1 зона/2локализации | 300.00 |
6.9 | А17.30.034 | Ультрафонофарез с масляным раствором из Тамбуканской лечебной грязи на сустав | 1 зона/1локализация | 300.00 |
6.10 | А17.30.034 | Ультрафонофарез с масляным раствором из Тамбуканской лечебной грязи на суставы | 1 зона/2локализации | 500.00 |
6.11 | А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (аппарат Тубус-кварц (УФО) «ЭМА – Е») | 1 процедура/1 зона | 150.00 |
6.12 | А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа (аппарат Тубус-кварц (УФО) «ЭМА – Е» | 1 процедура | 150.00 |
6.13 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия (аппарат «Алмаг-02») | 1 процедура | 350.00 |
6.14 | А17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (аппарат «Pulstar PSX») | 1 зона | 400.00 |
6.15 | А17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (аппарат «Pulstar PSX») | 2 зоны | 600.00 |
6.16 | А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение миндалин | 1 процедура | 200.00 |
6.17 | А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение гаймаровых пазух | 1 процедура | 200.00 |
6.18 | А18.05.019 | Внутривенное лазерное облучение крови (аппарат «Матрикс ВЛОК») | 1 процедура | 500.00 |
6.19 | А22.01.005 | Неинвазивное лазерное освечивание крови НЛОК | 1 процедура | 400.00 |
6.20 | А.17.08.002 | Дарсонвализация верхних конечностей | 1 процедура | 200.00 |
6.21 | А.17.08.002 | Дарсонвализация нижних конечностей | 1 процедура | 200.00 |
6.22 | А.17.08.002 | Дарсонвализация волосистой части головы | 1 процедура | 200.00 |
6.23 | Спелео | 1 процедура | 300.00 | |
7. Карбокситерапия | ||||
1.7 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в грудной отдел позвоночника | 1 зона/1 локализация | 500.00 |
1.8 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в шейно-воротниковую зону | 1 зона/1 локализация | 500.00 |
1.9 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в локтевой сустав | 1 зона/1 локализация | 250.00 |
1.10 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в локтевые суставы | 1 зона/1 локализация | 400.00 |
1.11 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в лучезапястный сустав | 1 зона/1 локализация | 250.00 |
1.12 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в лучезапястные суставы | 1 зона/2 локализации | 400.00 |
1.13 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в коленные суставы | 1 зона/2 локализации | 700.00 |
1.14 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в голеностопный сустав | 1 зона/1 локализация | 250.00 |
1.15 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в голеностопныех суставы | 1 зона/2 локализации | 400.00 |
1.16 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в поясничный отдел | 1 зона/1 локализация | 500.00 |
1.17 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинско го углекислого газа (карбокситерапия) в плечевой сустав | 1 зона/1локализация | 400.00 |
1.18 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в плечевые суставы | 1 зона/2 локализации | 700.00 |
1.19 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в тазобедренный сустав | 1 зона/1 локализация | 500.00 |
1.20 | А 11.01.002 | Подкожное введение (карбокситерапия) в тазобедренные суставы | 1 зона/2 локализации | 800.00 |
1.21 | А 11.01.002 | Карбокситерапия лица | 1 зона | 1,000.00 |
1.22 | А 11.01.002 | Карбокситерапия лица + зона декольте | 1 зона/2локализации | 1,200.00 |
1.23 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 1 зона | 700.00 |
1.24 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в крестцовый отдел позвоночника | 1зона | 250.00 |
1.25 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в кисти рук | 1 зона/2локализации | 400.00 |
1.26 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в кисть руки | 1 зона/1 локализация | 250.00 |
1.27 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в волосистую часть головы | 1 зона | 500.00 |
1.28 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в позвоночный столб (4 отд.) | 4 зона | 1,500.00 |
1.29 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в живот | 1 зона | 500.00 |
1.30 | А 11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа (карбокситерапия) в живот | 2 зоны | 900.00 |
1.31 | А11.09.007.001 | Ингаляционное введение минеральной воды через небулайзер «Pari Zole N» | 1 процедура | 200.00 |
1.32 | А11.09.007.001 | Ингаляционное введение лекарственных препаратов через небулайзер «Pari Zole N» | 1 процедура | 200.00 |
1.33 | Одеяло с электроподогревом «ТЕРМАТИКА» NT-201 | 2 зоны | 300.00 | |
1.34 | Одеяло с электроподогревом «ТЕРМАТИКА» NT -201 | 3 зоны | 400.00 | |
7. ЛЕЧЕНИЕ ЛОР ОРГАНОВ | ||||
7.1 | А22.08.005 | Ультрафонофорез лекарственный (с гидрокортизоном) при заболеваниях верхних дыхательных путей, на миндалины (аппарат «Тонзиллор ММ») | 1 процедура | 400.00 |
7.2 | А22.08.005 | Ультрафонофорез лекарственный (озонированным оливковым маслом) при заболеваниях верхних дыхательных путей, на миндалины, (аппарат «Тонзиллор ММ») | 1 процедура | 500.00 |
7.3 | А22.08.005 | Ультрафонофорез лекарственный (с гидрокортизоном) при заболеваниях верхних дыхательных путей, эндоназально | 1 процедура | 500.00 |
7.4 | А17.25.004 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратоно-терапия) эндоурально, при заболеваниях органа слуха (при тугоухости) | 1 процедура | 200.00 |
7.5 | А16.26.040 | Пневмомассаж барабанной перепонки - аппаратный (аппарат «АПМУ компрессор») (1 ухо) | 1 процедура | 100.00 |
7.6 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин раствором фурацилина | 1 процедура | 600.00 |
7.7 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин раствором мирамистина | 1 процедура | 950.00 |
7.8 | А16.08.023 | Промывание носа методом перемещения ("кукушка") | 1 процедура | 500.00 |
7.9 | А02.25.001 | Продувание слуховых труб по Политцеру «Пароход» | 1 процедура | 200.00 |
7.10 | А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом (промывание серных пробок) 1 ухо | 1 процедура | 400.00 |
7.11 | A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 1 процедура | 200.00 |
8. ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
8.1 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 600.00 |
8.2 | А20.30.001 | Ванна минеральная лечебная | 1 процедура | 600.00 |
Ванны лекарственные лечебные: | ||||
8.3 | А20.30.006 | Хвойно-салициловая | 1 процедура | 400.00 |
8.4 | А20.30.006 | Серная | 1 процедура | 500.00 |
8.5 | А20.30.006 | Каштановая | 1 процедура | 400.00 |
8.6 | А20.30.006 | Лавандовая | 1 процедура | 400.00 |
8.7 | А20.30.006 | Валериановая | 1 процедура | 400.00 |
8.8 | А20.30.006 | Валериановая с бромом | 1 процедура | 400.00 |
8.9 | А20.30.002 | Бишофитная | 1 процедура | 500.00 |
8.10 | А20.30.038 | Йодобромная | 1 процедура | 400.00 |
8.11 | А20.30.006 | Пантовая | 1 процедура | 800.00 |
8.12 | А20.30.006 | «Шоколадная» с натуральным молоком и экстрактом Какао | 1 процедура | 550.00 |
8.13 | А20.30.006 | «Клеопатра» натуральным экстрактом Ванили | 1 процедура | 500.00 |
9. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗЬЮ (Тамбуканская) | ||||
9.1 | А20.03.001 | Воздействие аппликационной лечебной грязью на грудной отдел позвоночника | 1 зона/1 локализация | 650.00 |
9.2 | А20.03.001 | Воздействие аппликационной лечебной грязью на шейно-воротниковую зону | 1 зона/1 локализация | 650.00 |
9.3 | А20.03.001 | Воздействие аппликационной лечебной грязью на локтевые суставы | 1 зона/2 локализация | 650.00 |
9.4 | А20.03.001 | Воздействие аппликационной лечебной грязью на локтевой сустав | 1 зона1локализация | 400.00 |
9.5 | А20.03.001 | Воздействие аппликационной лечебной грязью на лучезапястные суставы | 1 зона/2локализации | 650.00 |
9.6 | А20.03.001 | Воздействие аппликационной лечебной грязью на лучезапястный сустав | 1 зона/1 локализация | 400.00 |
9.7 | А20.03.001 | Воздействие аппликационной лечебной грязью на коленный сустав | 1 зона/1локализация | 400.00 |
9.8 | А20.03.001 | Воздействие аппликационной лечебной грязью на коленные суставы | 1 зона/2локализации | 650.00 |
9.9 | А20.03.001 | Воздействие аппликационной лечебной грязью на голеностопные суставы | 1 зона/2локализации | 650.00 |
9.10 | А20.03.001 | Воздействие аппликационной лечебной грязью на голеностопный сустав | 1 зона/1локализация | 400.00 |
9.11 | А20.03.001 | Воздействие аппликационной лечебной грязью на поясничный отдел позвоночника | 1 зона1локализация | 650.00 |
9.12 | А20.03.001 | Воздействие аппликационной лечебной грязью на плечевой сустав | 1 зона/1локализация | 650.00 |
9.13 | А20.03.001 | Воздействие аппликационной лечебной грязью на тазобедренный сустав | 1 зона/1локализация | 650.00 |
10. ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||||
(аппарат «МЕДОЗОН СБМ – 03») | ||||
10.1 | А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 550.00 |
10.2 | А20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 1 процедура | 400.00 |
10.3 | А20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси - газация ног | 1 процедура | 300.00 |
10.4 | А20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси - газация рук | 1 процедура | 300.00 |
10.5 | А20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси - газация головы (пилотка) | 1 процедура | 300.00 |
10.6 | А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси в шейно-воротниковый отдел позвоночника | 1 процедура | 300.00 |
10.7 | А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси в грудной отдел позвоночника | 1 процедура | 300.00 |
10.8 | А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси в пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 1 процедура | 700.00 |
10.9 | А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси 2 зоны в два отдела позвоночника | 1 процедура | 400.00 |
10.10 | А20.30.024.004. | Подкожное обкалывание сустава (1зона) | 1 процедура | 250.00 |
10.11 | А20.30.024.004. | Подкожное обкалывание сустава (2 зоны) | 1 процедура | 350.00 |
10.12 | А20.30.024.004. | Озоновая липосакция живота | 1 процедура | 500.00 |
10.13 | А20.30.024.004. | Озоновая липосакция бедра (1 зона) | 1 процедура | 500.00 |
10.14 | А20.30.024.004. | Озоновая липосакция бедра (2 зоны) | 1 процедура | 800.00 |
10.15 | А20.30.024.004 | Озонотерапия лица | 1 процедура | 1,000.00 |
10.16 | А20.30.024.004. | Озонотерапия лица + зона декольте | 1 процедура | 1,200.00 |
10.17 | А20.30.024 | Озонирование оливкового масла (100 мл.) | 1 процедура | 200.00 |
10.18 | А20.30.024 | Озонирование масленного раствора «Тамбуил» из Тамбуканской лечебной грязи (100 мл.) | 1 процедура | 200.00 |
10.19 | А20.30.024.003 | ТОРС (3 зоны) | 1 процедура | 700.00 |
11. КУРСОВОЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
11.1 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 400.00 |
11.2 | А11.12.003. 001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 500.00 |
11.3 | А11.01.002 | Внутримышечное или подкожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 200.00 |
12. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
12.1 | А14.20.001 | Спринцевание влагалища озонированной дистиллированной водой | 1 процедура | 200.00 |
12.2 | А11.20.013 | Гинекологические тампоны с озонированным оливковым маслом | 1 процедура | 220.00 |
12.3 | А11.20.013. 001 | Гинекологические тампоны с масленым раствором «Тамбуиль» из Тамбуканской лечебной грязи | 1 процедура | 220.00 |
13. НЕВРОЛОГИЯ | ||||
13.1 | А11.01.002 | Лечебно-медикаментозные блокады при заболевании позвоночника, суставов | 1 процедура | 400.00 |
Приказ МЗ РФ №337 от 20.08.2001г | ||||
14. МАССАЖ | Приложение N 1 | |||
Количество условных единиц | ||||
14.1 | А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области; | 1.5 | 400.00 |
(задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до IIребра) | ||||
14.2 | А21.01.004.001 | Массаж спины (общий) | 4.5 | 1,350.00 |
14.3 | А21.03.007 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей включая пояснично- крестцовую область) | 1.5 | 400.00 |
14.4 | А21.03.002 | Массаж пояснично- крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1.5 | 400.00 |
14.5 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности | 1.5 | 400.00 |
14.6 | А21.01.009.005 | Массаж стопы | 1 | 300.00 |
14.7 | А21.30.002 | Общий массаж медицинский (младшего школьного возраста) | 3 | 950.00 |
14.8 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский (взрослых) (без головы) | 6 | 2,200.00 |
14.9 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский (детей старшего школьного возраста) | 6 | 1,600.00 |
15.1 | A19.30.008. | Лечебное плавание в бассейне (взрослым, детям с 14 лет) | 1 час | 200.00 |
16. УРОЛОГИЯ | ||||
16.1 | А21.21.001 | Массаж предстательной железы пальцевой | 1 процедура | 500.00 |
16.2 | Микроклизма с лекарственным средством | 1 процедура | 300.00 | |
16.3 | А21.21.001 | Урологическая процедура на аппарате «Андро-Гин» (без учета лекарственных средств) | 1 процедура | 650.00 |
16.4 | А21.21.001 | Урологическая процедура на аппарате «АМВЛ-01» (ЛОД) – «Яровит» | 1 процедура | 500.00 |
16.5 | А21.21.001 | Урологическая процедура на аппарате «МАВИТ» - «АВИМ-1» | 1 процедура | 300.00 |
16.6 | А21.21.001 | Инстилляция мочевого пузыря | 1 процедура | 600.00 |
17. ФИТО-ЛЕЧЕНИЕ | ||||
17.1 | А11.09.007 | Кислородный коктейль | порция | 100.00 |
17.2 | А20.30.025 | Фиточай из лекарственных трав | порция | 100.00 |
Примечание:
Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур определяется лечащим врачом санатория с учетом показаний и противопоказаний, исходя из диагноза и степени тяжести заболевания, сопутствующей патологии. Лечащий врач вправе решать вопрос о режиме назначения процедур – ежедневно или через день. Медикаментозное лечение производится по назначению врача (цена препаратов не входит в стоимость процедуры,оплачивается дополнительно,препараты пациентам предоставляются исключительно аптекой санатория).
Цены на путевки могут изменяться в зависимости от экономической ситуации. Стоимость путевок рассчитывается по действующим ценам на момент фактического заезда в санаторий