ПРЕЙСКУРАНТ | |||
на Гостиничное размещение в ООО «Санаторий «Белая Дача» | |||
стоимость указана на 1 человека/сутки в рублях | |||
Категория номера | 14.01.2022 — 13.01.2023 | ||
Место в номере | Полдня | ||
Стандарт .двухместный однокомнатный первая категория |
|||
Основное место при двухместном размещении, взрослый (от 14 лет) | 3 910,0 | 1 950,0 | |
Одноместное размещение, взрослый | 5 860,0 | 2 930,0 | |
Основное место при двухместном размещении, ребенок 4-14 лет (скидка 20%) | 3 130,0 | 1 560,0 | |
Дополнительное место, ребенок 4-14 лет (скидка 25%) | 2 350,0 | 1 170,0 | |
Стандарт улучшенный двухместный однокомнатный первая категория |
|||
Основное место при двухместном размещении, взрослый (от 14 лет) | 4 390,0 | 2 190,0 | |
Дополнительное место, взрослый (скидка 25%) | 3 290,0 | 1 640,0 | |
Одноместное размещение, взрослый | 6 580,0 | 3 290,0 | |
Основное место при двухместном размещении, ребенок 4-14 лет (скидка 20%) | 3 510,0 | 1 750,0 | |
Дополнительное место, ребенок 4-14 лет (скидка 25%) | 3 290,0 | 1 640,0 | |
Джуниор сюит без балкона двухместный двухкомнатный |
|||
Основное место при двухместном размещении, взрослый (от 14 лет) | 5 110,0 | 2 550,0 | |
Дополнительное место, взрослый (скидка 25%) | 3 830,0 | 1 910,0 | |
Одноместное размещение, взрослый | 7 660,0 | 3 830,0 | |
Основное место при двухместном размещении, ребенок 4-14 лет (скидка 20%) | 4 090,0 | 2 040,0 | |
Дополнительное место, ребенок 4-14 лет (скидка 25%) | 3 070,0 | 1 530,0 | |
Джуниор сюит с балконом двухместный двухкомнатный |
|||
Основное место при двухместном размещении, взрослый (от 14 лет) | 5 710,0 | 2 850,0 | |
Дополнительное место, взрослый (скидка 25%) | 4 280,0 | 2 140,0 | |
Одноместное размещение, взрослый | 8 560,0 | 4 280,0 | |
Основное место при двухместном размещении, ребенок 4-14 лет (скидка 20%) | 4 570,0 | 2 280,0 | |
Дополнительное место, ребенок 4-14 лет (скидка 25%) | 3 430,0 | 1 710,0 | |
Люкс .двухместный двухкомнатный |
|||
Основное место при двухместном размещении, взрослый (от 14 лет) | 6 190,0 | 3 090,0 | |
Дополнительное место, взрослый (скидка 25%) | 4 640,0 | 2 320,0 | |
Одноместное размещение, взрослый | 4 640,0 | ||
Основное место при двухместном размещении, ребенок 4-14 лет (скидка 20%) | 4 950,0 | 2 480,0 | |
Дополнительное место, ребенок 4-14 лет (скидка 25%) | 3 710,0 | 1 860,0 | |
Примечание: | |||
1. Гостиничное размещение (в стоимость размещения не включено питание) | |||
2. Стоимость указана без учета курортного сбора; | |||
3. Единый расчетный час в санатории (время местное): заезд — 09-00 часов; выезд — 08-00 часов | |||
4. В санатории не реализуется размещение в номер «с подселением». | |||
Цены на путевки могут изменяться в зависимости от экономической ситуации. Стоимость путевок рассчитывается по действующим ценам на момент фактического заезда в санаторий |